![]() |
|
| 类型 | 编号 | 位置 | 规格(单位:像素) | 价格 |
| 媒体(包括.JPG,.GIF,.SWF) | A1 | 首页顶部(通栏) | 776×90 | |
| A2 | 首页中部(通栏) | 776×90 | ||
| A3 | 首页底部(通栏) | 776×90 | ||
| A4 | 首页上部(横幅) | 360×60 | ||
| A5 | 首页上部(按钮) | 160×50 | ||
| A6 | 首页中部(按钮) | 180×50 | ||
| A7 | 户外媒体顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A8 | 户外媒体中部(通栏) | 776×90 | ||
| A9 | 户外媒体上部右(按钮) | 360×60 | ||
| A10 | 户外类别顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A11 | 户外信息内容(通栏) | 776×90 | ||
| A12 | 商情中心顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A13 | 商情类别顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A14 | 商情信息内容(通栏) | 776×90 | ||
| A15 | 新闻中心顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A16 | 新闻中心中部(横幅) | 370×60 | ||
| A17 | 新闻搜索顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A18 | 新闻内容顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A19 | 企业黄页顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A20 | 企业黄页中部(大) | 380×215 | ||
| A21 | 企业搜索顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A22 | 企业搜索底部(按钮) | 123×46 | ||
| A23 | 企业内容顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A24 | 网上商城顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A25 | 网上商城底部(按钮) | 131×48 | ||
| A26 | 商品搜索顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A27 | 商品内容顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A28 | 作品欣赏顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A29 | 作品内容顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A30 | 求职招聘顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A31 | 求职招聘中部(旗帜) | 580×60 | ||
| A32 | 职位搜索顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A33 | 职位内容顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A34 | 电 视顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A35 | 电 视中部(按钮) | 131×48 | ||
| A36 | 广 播顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A37 | 广 播中部(按钮) | 131×48 | ||
| A38 | 杂 志顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A39 | 杂 志中部(按钮) | 131×48 | ||
| A40 | 网 络顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A41 | 网 络中部(按钮) | 131×48 | ||
| A42 | 新媒体顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A43 | 新媒体中部(按钮) | 131×48 | ||
| A44 | D M顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A45 | D M中部(按钮) | 131×48 | ||
| A46 | 报 纸顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A47 | 报 纸中部(按钮) | 131×48 | ||
| A48 | 刊例查看顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A49 | 论坛首页底部(按钮) | 120×36 | ||
| A50 | 文章顶部(通栏) | 776×90 | ||
| A51 | 文章内容顶部(通栏) | 776×90 | ||
| 文字 | B1 | 首页上部文字(十四个中文字) | 28个字符,一个中文为2个字符 | |
| B2 | 首页底部文字(六个中文字) | 12个字符,一个中文为2个字符 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |